風(fēng)機(jī)型號 | 經(jīng)緯1.1 | 實(shí)驗(yàn)編號 | 1 | 測試裝置 | 進(jìn)氣風(fēng)管 |
額定轉(zhuǎn)速(r/m) | 2840 | 測試電機(jī)型號 | JC80-1 | 流量測試方式 | ISO文丘里 |
風(fēng)機(jī)出口面積(m2) | 0.019 | 測試電機(jī)功率(kW) | 1.1 | 噴管喉部面積(m2) | 0.049063 |
風(fēng)機(jī)葉輪直徑(m) | 0.364 | 測試電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/m) | 2840 | 背景噪聲(dB) | 60 |
試驗(yàn)工況記錄:
工況序號 | 單位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
大氣壓力 | Pa | 101484 | 101442 | 101463 | 101491 | 101488 | 101490 | 101493 | 101498 | 101492 | 101478 |
大氣溫度 | ℃ | 27.24 | 27.84 | 27.99 | 28.13 | 28.33 | 28.43 | 28.58 | 28.61 | 28.83 | 28.97 |
大氣濕度 | 0.0 | 0.715 | 0.709 | 0.703 | 0.7 | 0.696 | 0.691 | 0.685 | 0.683 | 0.68 | 0.673 |
流量壓差 | Pa | 108.51 | 95.03 | 88.77 | 77.07 | 63.91 | 54.22 | 43.42 | 32.34 | 23.88 | 3.05 |
風(fēng)管靜壓 | Pa | 198.12 | 448.52 | 628.26 | 851.22 | 1034.4 | 1131.3 | 1324.5 | 1521.8 | 1795.8 | 2455.6 |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/m | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2830 |
輸入功率 | kW | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.37 | 0.77 |
電機(jī)效率 | 0.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
測試噪聲 | dB | 90.3 | 88.8 | 89.3 | 87.8 | 85.8 | 84 | 87 | 87 | 84.1 | 83.6 |
測試電流 | A | 3.1 | 3.24 | 3.17 | 3.18 | 3.08 | 3.02 | 2.92 | 2.81 | 2.63 | 1.92 |
附二:
1.5kW通風(fēng)機(jī)空氣動(dòng)力性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄
風(fēng)機(jī)型號 | 經(jīng)緯1.5 | 實(shí)驗(yàn)編號 | 1 | 測試裝置 | 進(jìn)氣風(fēng)管 |
額定轉(zhuǎn)速(r/m) | 2840 | 測試電機(jī)型號 | JC80-2 | 流量測試方式 | ISO文丘里 |
風(fēng)機(jī)出口面積(m2) | 0.019 | 測試電機(jī)功率(kW) | 1.5 | 噴管喉部面積(m2) | 0.049063 |
風(fēng)機(jī)葉輪直徑(m) | 0.375 | 測試電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/m) | 2840 | 背景噪聲(dB) | 60 |
試驗(yàn)工況記錄:
工況序號 | 單位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
大氣壓力 | Pa | 101484 | 101442 | 101463 | 101491 | 101488 | 101490 | 101493 | 101498 | 101492 | 101478 |
大氣溫度 | ℃ | 27.24 | 27.84 | 27.99 | 28.13 | 28.33 | 28.43 | 28.58 | 28.61 | 28.83 | 28.97 |
大氣濕度 | 0.0 | 0.715 | 0.709 | 0.703 | 0.7 | 0.696 | 0.691 | 0.685 | 0.683 | 0.68 | 0.673 |
流量壓差 | Pa | 108.51 | 95.03 | 88.77 | 77.07 | 63.91 | 54.22 | 43.42 | 32.34 | 23.88 | 3.05 |
風(fēng)管靜壓 | Pa | 198.12 | 448.52 | 628.26 | 851.22 | 1034.4 | 1131.3 | 1324.5 | 1521.8 | 1795.8 | 2455.6 |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/m | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2830 |
輸入功率 | kW | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.37 | 0.77 |
電機(jī)效率 | 0.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
測試噪聲 | dB | 90.3 | 88.8 | 89.3 | 87.8 | 85.8 | 84 | 87 | 87 | 84.1 | 83.6 |
測試電流 | A | 3.1 | 3.24 | 3.17 | 3.18 | 3.08 | 3.02 | 2.92 | 2.81 | 2.63 | 1.92 |